不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告
2025-04-03 17:34:20
本網(wǎng)
字體:大中小
編號(hào):[2025]000018
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2025年4月27日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類(lèi)型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 林鴻信 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 46.94/44.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:巷 | |
2 | 林玉鍵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村177號(hào) | 115.61/335.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 西至:空地,北至:空 | |
3 | 林壯孫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 63.10/50.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:空地 | |
4 | 林茂展 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 114.36/88.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 西至:巷,北至:空地 | |
5 | 林裕色 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 57.91/143.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:林宜極 西至:林信任,北至:道路 | |
6 | 林招鑾 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 143.57/130.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林標(biāo)群,南至:林宜極 西至:巷,北至:道路 | |
7 | 曾英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 26.98/26.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:巷 | |
8 | 林招景 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 104.89/87.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:林容集 西至:巷,北至:巷 | |
9 | 林長(zhǎng)注 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 136.11/125.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:林 | |
10 | 林凱環(huán)、林銀城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村100號(hào) | 131.87/89.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 西至:巷,北至:房屋 | |
11 | 林宜偵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 88.84/55.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:房屋 | |
12 | 林招銀、林偉勤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村123號(hào) | 133.58/111.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:卓什,南至:朱香妹 西至:巷,北至:林爾折 | |
13 | 林少雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村106號(hào) | 28.33/28.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:巷,北至:空地 | |
14 | 林招并 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村36號(hào) | 91.71/62.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:林長(zhǎng)俊 西至:巷,北至:空地 | |
15 | 林照妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 80.54/60.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:朱香妹,南至:空地 西至:空地,北至:巷 | |
16 | 卓秀麗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村108號(hào) | 121.51/97.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:巷 | |
17 | 林雄沃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 40.73/40.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林雄沃,南至:空地 西至:林少坑,北至:林少冰 | |
18 | 林壯程 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 94.22/68.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:巷 | |
19 | 李春香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 24.76/24.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:道路,北至:空地 | |
20 | 林少南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 18.97/18.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 西至:空地,北至:空地 | |
21 | 施桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 58.15/40.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:林漢淑 西至:空地,北至:空地 | |
22 | 林永鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 17.70/10.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:林少舵 西至:巷,北至:林長(zhǎng)雪 | |
23 | 林少爍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)崔陂村 | 104.93/66.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:林雄沃,北至:巷 | |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2025年4月3日