編號(hào):[2025]000017
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2025年4月27日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類(lèi)型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 彭進(jìn)友 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 97.20/97.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
2 | 彭秋木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 142.79/142.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
3 | 蔡富財(cái) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村87號(hào) | 94.22/94.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
4 | 林杏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村105號(hào) | 14.22/14.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡色堅(jiān),南至:空地 | |
5 | 蔡深 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村80號(hào) | 84.45/84.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
6 | 蔡少悟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村119號(hào) | 138.56/277.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
7 | 蔡少權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 121.29/235.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
8 | 莊木妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 133.32/81.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
9 | 蔡俊強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 138.49/149.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
10 | 彭木固 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村88號(hào) | 99.85/110.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
11 | 蔡昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 80.88/80.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:彭長(zhǎng)進(jìn) | |
12 | 蔡茂勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 32.49/32.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡俊壕,南至:巷 | |
13 | 蔡慶照 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 34.87/34.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
14 | 吳少碧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 131.29/114.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
15 | 蔡少彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村125號(hào) | 140.19/117.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
16 | 彭少光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 14.20/14.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
17 | 蔡秋生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 107.77/333.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
18 | 蔡燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村91號(hào) | 117.42/117.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
19 | 蔡火旺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村100號(hào) | 16.14/16.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
20 | 彭勝填 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 24.48/24.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭勝生,南至:空地 | |
21 | 莊瑞幼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 29.13/29.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
22 | 蔡靈分 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 24.40/24.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡春秋,南至:房屋 | |
23 | 蔡奇付 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村145號(hào) | 46.14/86.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
24 | 蔡水加 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 139.39/132.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 | |
25 | 蔡金色 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村134號(hào) | 50.53/106.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:蔡釵 | |
26 | 彭水華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 21.90/21.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭景波,南至:巷 | |
27 | 彭景歸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村28號(hào) | 143.79/115.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭進(jìn)沛,南至:巷 | |
28 | 林佛忍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村66號(hào) | 80.32/63.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
29 | 蔡珠珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 36.60/36.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
30 | 蔡密藍(lán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 120.58/107.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋 | |
31 | 彭俊偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 32.79/32.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
32 | 蔡水淡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 117.32/246.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
33 | 何紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 58.53/58.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
34 | 彭色雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 96.05/318.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
35 | 彭賽杏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 54.35/54.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
36 | 蔡倩何 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 48.59/48.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
37 | 陳純妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 142.86/109.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:蔡水標(biāo) | |
38 | 蔡?hào)| | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 70.82/172.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊珠前,南至:巷 | |
39 | 彭祖群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村75號(hào) | 142.89/207.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
40 | 沈如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村23號(hào) | 137.81/109.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
41 | 彭廣龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 96.29/73.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
42 | 楊明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 50.37/45.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
43 | 蔡文錫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村138號(hào) | 78.45/78.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡大解,南至:空地 | |
44 | 彭得 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 142.38/157.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
45 | 蔡木昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 48.00/48.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
46 | 彭進(jìn)波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村144號(hào) | 100.00/84.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:房屋 | |
47 | 彭墘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 86.94/86.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:柯彩格,南至:空地 | |
48 | 黃美珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村82號(hào) | 131.75/125.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
49 | 蔡城古 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村81號(hào) | 105.17/297.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
50 | 彭玉喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 82.42/65.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:彭得興 | |
51 | 蔡茂發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 139.65/133.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
52 | 王玉灶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村187號(hào) | 137.85/122.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
53 | 彭清言 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 140.06/404.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
54 | 彭少桐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村70號(hào) | 139.92/138.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
55 | 彭得興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 131.79/113.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
56 | 蔡茂花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村48號(hào) | 132.40/112.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
57 | 林桂香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 136.62/136.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
58 | 錢(qián)長(zhǎng)祿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 43.28/43.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭美森,南至:空地 | |
59 | 彭平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 45.64/40.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭木舜,南至:空地 | |
60 | 彭木舜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 83.01/46.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:彭漢杰 | |
61 | 彭靜梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 59.99/59.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
62 | 蔡鎮(zhèn)曉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 76.46/76.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
63 | 蔡偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 25.36/25.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
64 | 蔡振森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 121.56/104.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
65 | 蔡招彩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村26號(hào) | 68.80/68.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
66 | 蔡信漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 53.27/53.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | |
67 | 彭木松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 38.06/89.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭春木,南至:房屋 | |
68 | 彭春木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 23.11/61.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:房屋 | |
69 | 彭永勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 89.50/226.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:道路 | |
70 | 彭成鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村11號(hào) | 61.18/43.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
71 | 林春燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村52號(hào) | 32.75/32.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許培琴,南至:蔡信堯 | |
72 | 彭金丹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 70.74/63.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:房屋 | |
73 | 蔡春德 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 90.19/90.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:彭偉宏 | |
74 | 彭炳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村201號(hào) | 113.19/101.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
75 | 彭惜珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 49.11/27.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
76 | 許秀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村218號(hào) | 99.15/96.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
77 | 黃蘭清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 58.03/82.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
78 | 蔡麗文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村5號(hào) | 35.53/78.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
79 | 彭海彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村2號(hào) | 17.09/36.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:黎少青,南至:空地 | |
80 | 彭偉宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村154號(hào) | 46.46/61.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
81 | 鄧秋容 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 55.08/207.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭炳滿斗,南至:巷 | |
82 | 蔡福宏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 107.05/325.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
83 | 蔡金蝦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 73.28/159.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:徐錦仲,南至:空地 | |
84 | 蔡孝墩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 69.84/108.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡賽娥,南至:空地 | |
85 | 蔡賽娥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 63.45/160.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
86 | 曾輝珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 109.03/109.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊映梅,南至:空地 | |
87 | 蔡明珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 26.47/26.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | |
88 | 蔡景超 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 87.73/78.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡慶群,南至:房屋 | |
89 | 蔡玉珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 68.01/68.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳純妹,南至:空地 | |
90 | 蔡色添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 106.15/100.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:孔秀云 | |
91 | 黎少青 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 86.41/200.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭麗卿,南至:道路 | |
92 | 彭麗卿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)香校村 | 127.49/275.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡名萍,南至:道路 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2025年4月3日