不動產(chǎn)首次登記公告
2025-04-03 17:30:43
本網(wǎng)
字體:大中小
編號:[2025]000016
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2025年4月27日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 曾少鳳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 115.08/136.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:道路 西至:空地,北至:空地 | |
2 | 曾淑香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村230號 | 86.73/130.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾漢雙,南至:道路 西至:空地,北至:房屋 | |
3 | 曾慶蘇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村34號 | 95.18/102.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾慶祝 西至:空地,北至:道路 | |
4 | 曾少展 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 78.93/112.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾向琴 西至:巷,北至:房屋 | |
5 | 曾少濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村13號 | 138.79/103.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾向琴 西至:巷,北至:道路 | |
6 | 曾漢雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村191號 | 136.37/108.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾慶彬 西至:空地,北至:巷 | |
7 | 曾慶意 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 137.38/98.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:空地 | |
8 | 曾慶游 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 143.65/199.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾慶運 西至:巷,北至:道路 | |
9 | 曾向塔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村122號 | 126.17/105.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
10 | 曾慶壯 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村107號 | 20.10/20.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:房屋,北至:房屋 | |
11 | 曾少港 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 58.40/19.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 西至:巷,北至:道路 | |
12 | 曾和佩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村50號 | 112.19/305.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾慶賞,南至:道路 西至:道路,北至:空地 | |
13 | 曾特松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 56.19/50.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾慶財,南至:曾慶祝 西至:空地,北至:空地 | |
14 | 曾思均 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 109.85/242.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:巷,北至:空地 | |
15 | 曾國欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村151號 | 98.33/211.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:曾漢英,北至:空地 | |
16 | 蔡秀芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 89.45/72.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾漢杰 西至:空地,北至:空地 | |
17 | 曾桂利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村152號 | 79.55/62.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:林雪變 | 一戶多宅,合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
18 | 曾如格 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 98.65/80.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾祖益 西至:空地,北至:房屋 | |
19 | 曾慶告 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村83號 | 132.68/120.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:巷 | |
20 | 曾賽錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 124.35/108.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
21 | 曾海鴻 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 117.84/103.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:蔡秀芳 | |
22 | 曾澤輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村111號 | 106.14/92.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:沈曉雙 西至:空地,北至:空地 | |
23 | 林屏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村59號 | 41.88/41.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:巷 | |
24 | 曾榮光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村40號 | 138.72/245.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾慶盛 西至:巷,北至:巷 | |
25 | 曾文彈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 125.61/225.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾建育,南至:巷 西至:巷,北至:空地 | |
26 | 曾建育 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村145號 | 102.04/293.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾建純 西至:曾招深,北至:陳碧英 | |
27 | 陳碧英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 36.64/36.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾建育 西至:曾招深,北至:空地 | |
28 | 林素全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村166號 | 143.17/127.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
29 | 曾俊濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村112號 | 90.89/73.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:曾招頌,北至:空地 | |
30 | 曾油甘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 90.70/47.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:曾向銳 | |
31 | 曾建純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村144號 | 111.33/91.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:巷,北至:曾建育 | |
32 | 林美花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村35號 | 136.12/111.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
33 | 曾蕉弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 102.38/78.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:空地 | |
34 | 曾添洪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村117號 | 63.47/52.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾狙彬,南至:空地 西至:空地,北至:巷 | |
35 | 曾慶鐘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村9號 | 45.06/45.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾潤河 西至:空地,北至:空地 | |
36 | 曾懷琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村79號 | 128.07/110.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:空地 | |
37 | 曾智郡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村120號 | 119.28/116.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:空地 | |
38 | 曾向彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 27.08/27.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:賴亞銀 西至:房屋,北至:曾廣火 | |
39 | 曾慶歡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村132號 | 37.91/37.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾和倫,南至:空地 西至:空地,北至:空地 | |
40 | 曾慶云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村163號 | 81.28/62.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:巷,北至:巷 | |
41 | 曾招泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 133.35/84.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾流鄰,南至:空地 西至:曾招碧,北至:空地 | |
42 | 曾名美 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村36號 | 63.90/63.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:空地 | |
43 | 曾細龜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村213號 | 130.68/242.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 西至:空地,北至:巷 | |
44 | 曾振江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 46.32/46.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:道路 | |
45 | 曾少填 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村150號 | 127.21/118.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
46 | 林美華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 26.09/26.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:房屋 西至:巷,北至:空地 | |
47 | 曾瑞宜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 85.87/74.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:空地 | |
48 | 曾元江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 16.75/16.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:空地 | |
49 | 曾海聰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 14.94/14.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:空地 | |
50 | 曾玉坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 36.38/36.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:巷,北至:曾海鴻 | |
51 | 曾祖益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 73.14/56.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:巷 | |
52 | 黃少珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 57.09/57.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:巷 | |
53 | 曾憲元 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 73.55/57.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:空地,北至:巷 | |
54 | 曾杰周 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 36.02/36.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋 西至:巷,北至:巷 | |
55 | 曾堅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 103.91/196.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:空地 | |
56 | 曾國年 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 127.00/112.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | |
57 | 蔡素枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 41.62/41.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾吉添,南至:空地 西至:巷,北至:空地 | |
58 | 曾桂利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村2號 | 35.01/35.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾漢雙,南至:空地 西至:巷,北至:巷 | 一戶多宅,合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
59 | 林雪變 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)臥龍村 | 36.07/36.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:曾桂利,北至:巷 | |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2025年4月3日